山東機(jī)床通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
第七屆理事會(huì)名單
輪值理事長(zhǎng)(按輪值順序排列)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務(wù) |
1 | 陳聲環(huán) | 男 | 山東普利森集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
2 | 李保民 | 男 | 山東博特精工股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
3 | 張萬(wàn)謀 | 男 | 煙臺(tái)環(huán)球機(jī)床裝備股份公司 | 董事長(zhǎng) |
4 | 高守源 | 男 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 總經(jīng)理 |
5 | 呂慧彬 | 男 | 山東威達(dá)重工股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務(wù) |
1 | 王桂東 | 男 | 山東省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 院長(zhǎng)助理 |
副理事長(zhǎng)(排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務(wù) |
1 | 崔瑞奇 | 男 | 濟(jì)南鑄鍛壓所檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
2 | 楊桂軍 | 男 | 濟(jì)南第一機(jī)床有限公司 | 執(zhí)行董事 |
3 | 和瑞林 | 男 | 濟(jì)南奧圖自動(dòng)化股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
理事(排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務(wù) |
1 | 陳聲環(huán) | 男 | 山東普利森集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
2 | 李保民 | 男 | 山東博特精工股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
3 | 張萬(wàn)謀 | 男 | 煙臺(tái)環(huán)球機(jī)床裝備股份公司 | 董事長(zhǎng) |
4 | 高守源 | 男 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 總經(jīng)理 |
5 | 呂慧彬 | 男 | 山東威達(dá)重工股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
6 | 王桂東 | 男 | 山東省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 院長(zhǎng)助理 |
7 | 崔瑞奇 | 男 | 濟(jì)南鑄鍛壓所檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
8 | 楊桂軍 | 男 | 濟(jì)南第一機(jī)床有限公司 | 執(zhí)行董事 |
9 | 和瑞林 | 男 | 濟(jì)南奧圖自動(dòng)化股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
10 | 康彬 | 男 | 滕州市三合機(jī)械股份公司 | 副總經(jīng)理 |
11 | 張坤之 | 男 | 聊城鑫泰機(jī)床有限公司 | 董事長(zhǎng) |
12 | 李鶴 | 男 | 山東魯南機(jī)床有限公司 | 技術(shù)總監(jiān) |
13 | 康鳳明 | 男 | 山東宏康機(jī)械制造有限公司 | 董事長(zhǎng) |
14 | 王文劍 | 男 | 山東臨沂金星機(jī)床有限公司 | 副總經(jīng)理 |
15 | 王建鵬 | 男 | 龍口市藍(lán)牙數(shù)控裝備有限公司 | 總經(jīng)理 |
16 | 毛開(kāi)蘇 | 男 | 濟(jì)南蘭普電氣有限公司 | 總經(jīng)理 |
17 | 湯世賢 | 男 | 威海華東數(shù)控股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
18 | 韓乃宗 | 男 | 青島藍(lán)利鋒數(shù)控科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
19 | 田立輝 | 男 | 山東立輝重工有限公司 | 董事長(zhǎng) |
20 | 侯慎明 | 男 | 山東華強(qiáng)精密機(jī)床有限公司 | 副總經(jīng)理 |
21 | 姚鎮(zhèn)波 | 男 | 山東金辰機(jī)械股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
22 | 付茂濱 | 男 | 山東三正機(jī)床有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
23 | 宋修財(cái) | 男 | 山東百圣源集團(tuán)有限公司 | 副總 |
24 | 李興強(qiáng) | 男 | 濟(jì)寧精益軸承有限公司 | 董事長(zhǎng) |
25 | 范克健 | 男 | 大國(guó)重器自動(dòng)化設(shè)備(山東)股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
26 | 張慶軍 | 男 | 濟(jì)南三機(jī)床有限公司 | 總經(jīng)理 |
27 | 彭長(zhǎng)震 | 男 | 曹縣精銳機(jī)械鎖業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
28 | 趙玉剛 | 男 | 山東理工大學(xué) | 副院長(zhǎng) |
29 | 許崇海 | 男 | 齊魯工業(yè)大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 院長(zhǎng) |
30 | 程廣河 | 男 | 山東省計(jì)算中心 | 中心主任 |
31 | 陳舟 | 男 | 山東蒂德精密機(jī)床有限公司 | 總經(jīng)理 |
32 | 趙國(guó)群 | 男 | 山東大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 院長(zhǎng) |
33 | 閆華明 | 男 | 威海職業(yè)學(xué)院機(jī)電系 | 副教授 |
34 | 王茂忠 | 男 | 山東艾西特?cái)?shù)控機(jī)械有限公司 | 董事長(zhǎng) |
35 | 曹樹(shù)坤 | 男 | 濟(jì)南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 院長(zhǎng) |
36 | 秦立剛 | 男 | 山東聚龍液壓機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 |
37 | 王策勝 | 男 | 山東中際智能裝備有限公司 | 總經(jīng)理 |
38 | 周廣慶 | 男 | 滕州市機(jī)電工業(yè)管理辦公室 | 書(shū)記 |
39 | 董存良 | 男 | 淄博市機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì) | 會(huì)長(zhǎng) |
40 | 王超林 | 男 | 濟(jì)南市技師學(xué)院 | 系主任 |
41 | 周明鋒 | 男 | 山東工業(yè)技師學(xué)院數(shù)控技術(shù)系 | 主任 |
42 | 楊冰 | 男 | 山東新景機(jī)械有限公司 | 董事長(zhǎng) |
43 | 李玉龍 | 男 | 山東沂水機(jī)床廠有限公司 | 董事長(zhǎng) |
44 | 郭峰 | 男 | 國(guó)家機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(山東) | 副主任 |
45 | 趙存柱 | 男 | 山東交通技師學(xué)院 | 院長(zhǎng) |
46 | 張文利 | 女 | 青島精銳機(jī)械制造有限公司 | 總經(jīng)理 |
47 | 邱玉良 | 男 | 榮成華東鍛壓機(jī)床股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
48 | 孔杰 | 男 | 濟(jì)南邦德激光股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
49 | 張青站 | 男 | 濟(jì)南賽克數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 | 總經(jīng)理 |
50 | 李永勝 | 男 | 山東天瑞重工有限公司 | 董事長(zhǎng) |
51 | 于海軍 | 男 | 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 |
52 | 林召明 | 男 | 山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
53 | 黃傳清 | 男 | 滕州市山東大漢智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
54 | 張偉 | 男 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 董事、副總 |
55 | 韓紀(jì)光 | 男 | 濟(jì)南章力機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 |
56 | 林兆友 | 男 | 山東普魯特機(jī)床有限公司 | 董事長(zhǎng) |
57 | 韓玉勇 | 男 | 山東棗科智能裝備研究院有限公司 | 副院長(zhǎng) |
58 | 徐紀(jì)鳳 | 女 | 山東魯信四砂泰山磨料有限公司 | 總經(jīng)理 |
59 | 王艾泉 | 男 | 山東省機(jī)床及通用機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 站長(zhǎng) |
60 | 何華 | 女 | 山東省機(jī)械工業(yè)理化計(jì)量檢測(cè)中心 | 主任 |
61 | 王加祥 | 男 | 山東省數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)中心 | 副主任 |
62 | 張存生 | 男 | 山東省智能制造創(chuàng)新中心 | 副主任 |
63 | 胡明 | 女 | 山東機(jī)床通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | 主任 |
64 | 秦 峰 | 男 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系 | 系主任 |
65 | 丁 忠 | 男 | 山東拓維數(shù)控設(shè)備有限公司 | 總經(jīng)理 |
66 | 丁春雷 | 男 | 青島超藝數(shù)控機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 |
67 | 于夕濤 | 男 | 威海魯海精密機(jī)械有限公司 | 董事長(zhǎng) |
68 | 于復(fù)生 | 男 | 山東建筑大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 | 所長(zhǎng) |
69 | 牛余剛 | 男 | 山東伊萊特重工有限公司 | 總經(jīng)理 |
70 | 孫善科 | 男 | 濟(jì)寧特力機(jī)床有限公司 | 董事長(zhǎng) |
71 | 劉 勇 | 男 | 山東白馬永誠(chéng)數(shù)控機(jī)床公司 | 總經(jīng)理 |
72 | 宋志安 | 男 | 山東山一數(shù)控機(jī)床制造有限公司 | 總經(jīng)理 |
73 | 張玉強(qiáng) | 男 | 淄博昊科機(jī)械有限公司 | 張玉強(qiáng) |
74 | 李吉?jiǎng)?/td> | 男 | 山東恒碩自動(dòng)化裝備制造公司 | 總經(jīng)理 |
75 | 楊寶山 | 男 | 山東隆沃機(jī)械制造有限公司 | 董事長(zhǎng) |
76 | 王彬 | 男 | 滕州博信機(jī)床有限公司 | 總經(jīng)理 |
77 | 李鍵 | 男 | 滕州喜力機(jī)床有限公司 | 總經(jīng)理 |
78 | 張承瑞 | 男 | 山東大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 教授 |
79 | 毛琳 | 男 | 山東高密高鍛機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 |
山東機(jī)床通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
地址:濟(jì)南市濟(jì)濼路129號(hào)
電話:0531-85895189
傳真:0531-85895189
網(wǎng)址:http://kaixindian.com.cn
Email:[email protected]
郵編:250031