山東機床通用機械工業協會
第七屆理事會名單
輪值理事長(按輪值順序排列)
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務 |
1 | 陳聲環 | 男 | 山東普利森集團有限公司 | 董事長 |
2 | 李保民 | 男 | 山東博特精工股份有限公司 | 董事長 |
3 | 張萬謀 | 男 | 煙臺環球機床裝備股份公司 | 董事長 |
4 | 高守源 | 男 | 濟南二機床集團有限公司 | 總經理 |
5 | 呂慧彬 | 男 | 山東威達重工股份有限公司 | 總經理 |
常務副理事長兼秘書長
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務 |
1 | 王桂東 | 男 | 山東省機械設計研究院 | 院長助理 |
副理事長(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務 |
1 | 崔瑞奇 | 男 | 濟南鑄鍛壓所檢驗檢測科技有限公司 | 總經理 |
2 | 楊桂軍 | 男 | 濟南第一機床有限公司 | 執行董事 |
3 | 和瑞林 | 男 | 濟南奧圖自動化股份有限公司 | 董事長 |
理事(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 單位職務 |
1 | 陳聲環 | 男 | 山東普利森集團有限公司 | 董事長 |
2 | 李保民 | 男 | 山東博特精工股份有限公司 | 董事長 |
3 | 張萬謀 | 男 | 煙臺環球機床裝備股份公司 | 董事長 |
4 | 高守源 | 男 | 濟南二機床集團有限公司 | 總經理 |
5 | 呂慧彬 | 男 | 山東威達重工股份有限公司 | 總經理 |
6 | 王桂東 | 男 | 山東省機械設計研究院 | 院長助理 |
7 | 崔瑞奇 | 男 | 濟南鑄鍛壓所檢驗檢測科技有限公司 | 總經理 |
8 | 楊桂軍 | 男 | 濟南第一機床有限公司 | 執行董事 |
9 | 和瑞林 | 男 | 濟南奧圖自動化股份有限公司 | 董事長 |
10 | 康彬 | 男 | 滕州市三合機械股份公司 | 副總經理 |
11 | 張坤之 | 男 | 聊城鑫泰機床有限公司 | 董事長 |
12 | 李鶴 | 男 | 山東魯南機床有限公司 | 技術總監 |
13 | 康鳳明 | 男 | 山東宏康機械制造有限公司 | 董事長 |
14 | 王文劍 | 男 | 山東臨沂金星機床有限公司 | 副總經理 |
15 | 王建鵬 | 男 | 龍口市藍牙數控裝備有限公司 | 總經理 |
16 | 毛開蘇 | 男 | 濟南蘭普電氣有限公司 | 總經理 |
17 | 湯世賢 | 男 | 威海華東數控股份有限公司 | 總經理 |
18 | 韓乃宗 | 男 | 青島藍利鋒數控科技有限公司 | 副總經理 |
19 | 田立輝 | 男 | 山東立輝重工有限公司 | 董事長 |
20 | 侯慎明 | 男 | 山東華強精密機床有限公司 | 副總經理 |
21 | 姚鎮波 | 男 | 山東金辰機械股份有限公司 | 董事長 |
22 | 付茂濱 | 男 | 山東三正機床有限責任公司 | 董事長 |
23 | 宋修財 | 男 | 山東百圣源集團有限公司 | 副總 |
24 | 李興強 | 男 | 濟寧精益軸承有限公司 | 董事長 |
25 | 范克健 | 男 | 大國重器自動化設備(山東)股份有限公司 | 總經理 |
26 | 張慶軍 | 男 | 濟南三機床有限公司 | 總經理 |
27 | 彭長震 | 男 | 曹縣精銳機械鎖業有限公司 | 總經理 |
28 | 趙玉剛 | 男 | 山東理工大學 | 副院長 |
29 | 許崇海 | 男 | 齊魯工業大學機械與汽車工程學院 | 院長 |
30 | 程廣河 | 男 | 山東省計算中心 | 中心主任 |
31 | 陳舟 | 男 | 山東蒂德精密機床有限公司 | 總經理 |
32 | 趙國群 | 男 | 山東大學材料科學與工程學院 | 院長 |
33 | 閆華明 | 男 | 威海職業學院機電系 | 副教授 |
34 | 王茂忠 | 男 | 山東艾西特數控機械有限公司 | 董事長 |
35 | 曹樹坤 | 男 | 濟南大學機械工程學院 | 院長 |
36 | 秦立剛 | 男 | 山東聚龍液壓機械有限公司 | 總經理 |
37 | 王策勝 | 男 | 山東中際智能裝備有限公司 | 總經理 |
38 | 周廣慶 | 男 | 滕州市機電工業管理辦公室 | 書記 |
39 | 董存良 | 男 | 淄博市機械行業協會 | 會長 |
40 | 王超林 | 男 | 濟南市技師學院 | 系主任 |
41 | 周明鋒 | 男 | 山東工業技師學院數控技術系 | 主任 |
42 | 楊冰 | 男 | 山東新景機械有限公司 | 董事長 |
43 | 李玉龍 | 男 | 山東沂水機床廠有限公司 | 董事長 |
44 | 郭峰 | 男 | 國家機床產品質量監督檢驗中心(山東) | 副主任 |
45 | 趙存柱 | 男 | 山東交通技師學院 | 院長 |
46 | 張文利 | 女 | 青島精銳機械制造有限公司 | 總經理 |
47 | 邱玉良 | 男 | 榮成華東鍛壓機床股份有限公司 | 總經理 |
48 | 孔杰 | 男 | 濟南邦德激光股份有限公司 | 總經理 |
49 | 張青站 | 男 | 濟南賽克數控機械設備有限公司 | 總經理 |
50 | 李永勝 | 男 | 山東天瑞重工有限公司 | 董事長 |
51 | 于海軍 | 男 | 山東三金玻璃機械有限公司 | 總經理 |
52 | 林召明 | 男 | 山東魯信高新技術產業有限公司 | 總經理 |
53 | 黃傳清 | 男 | 滕州市山東大漢智能科技有限公司 | 總經理 |
54 | 張偉 | 男 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 董事、副總 |
55 | 韓紀光 | 男 | 濟南章力機械有限公司 | 總經理 |
56 | 林兆友 | 男 | 山東普魯特機床有限公司 | 董事長 |
57 | 韓玉勇 | 男 | 山東棗科智能裝備研究院有限公司 | 副院長 |
58 | 徐紀鳳 | 女 | 山東魯信四砂泰山磨料有限公司 | 總經理 |
59 | 王艾泉 | 男 | 山東省機床及通用機械產品質量監督檢驗站 | 站長 |
60 | 何華 | 女 | 山東省機械工業理化計量檢測中心 | 主任 |
61 | 王加祥 | 男 | 山東省數控機床行業技術中心 | 副主任 |
62 | 張存生 | 男 | 山東省智能制造創新中心 | 副主任 |
63 | 胡明 | 女 | 山東機床通用機械工業協會 | 主任 |
64 | 秦 峰 | 男 | 棗莊科技職業學院機械工程系 | 系主任 |
65 | 丁 忠 | 男 | 山東拓維數控設備有限公司 | 總經理 |
66 | 丁春雷 | 男 | 青島超藝數控機械有限公司 | 總經理 |
67 | 于夕濤 | 男 | 威海魯海精密機械有限公司 | 董事長 |
68 | 于復生 | 男 | 山東建筑大學機電工程學院 | 所長 |
69 | 牛余剛 | 男 | 山東伊萊特重工有限公司 | 總經理 |
70 | 孫善科 | 男 | 濟寧特力機床有限公司 | 董事長 |
71 | 劉 勇 | 男 | 山東白馬永誠數控機床公司 | 總經理 |
72 | 宋志安 | 男 | 山東山一數控機床制造有限公司 | 總經理 |
73 | 張玉強 | 男 | 淄博昊科機械有限公司 | 張玉強 |
74 | 李吉剛 | 男 | 山東恒碩自動化裝備制造公司 | 總經理 |
75 | 楊寶山 | 男 | 山東隆沃機械制造有限公司 | 董事長 |
76 | 王彬 | 男 | 滕州博信機床有限公司 | 總經理 |
77 | 李鍵 | 男 | 滕州喜力機床有限公司 | 總經理 |
78 | 張承瑞 | 男 | 山東大學機械工程學院 | 教授 |
79 | 毛琳 | 男 | 山東高密高鍛機械有限公司 | 總經理 |
山東機床通用機械工業協會
地址:濟南市濟濼路129號
電話:0531-85895189
傳真:0531-85895189
網址:http://kaixindian.com.cn
Email:[email protected]
郵編:250031